Brand :Gold Sword
Product origin :Zhuzhou, China
Delivery time :15 days
Supply capacity :10000kgs
Brand :Gold Sword
Product origin :Zhuzhou, China
Delivery time :15 days
Supply capacity :10000kgs
碳化钨砂破碎条或条带具有高硬度和高耐磨性,是用于切割各种木材的理想选择。
凭借优质的原材料和先进的设备,GScarbide为客户提供优质的硬质合金带材。
1.易于钎焊,良好的耐磨性和韧性。
2.Untrafine粒度原料,以保持优异的强度和硬度。
3.可提供标准尺寸和定制尺寸。
用于切割的钨硬质合金带
产品描述:
碳化钨砂破碎条或条带具有高硬度和高耐磨性,是用于切割各种木材的理想选择。
凭借优质的原材料和先进的设备,GScarbide为客户提供优质的硬质合金带材。
1.易于钎焊,良好的耐磨性和韧性。
2.Untrafine粒度原料,以保持优异的强度和硬度。
3.可提供标准尺寸和定制尺寸。
优点:
1.超过10年的努力,制造高品质的碳化钨砂条和条带,近8年的进口和出口业务。
具有丰富的等级研究,模具设计,自动压力机,HIP烧结,表面处理和质量控制经验。
3。我们在生产碳化钨带方面拥有多年的经验,并在市场上赢得了广泛的声誉。随时欢迎您的询问。
关于碳化钨砂破碎条:
碳化钨钢带和棒材的主要成分是碳化钨粉末和钴粉末。目前,碳化钨具有耐磨,耐腐蚀的特点,广泛应用于刀具,模具,石油,汽车等行业。
碳化钨带用作TCT木工刀的切割器,用于切割各种原木,硬木,HDF,MDF,胶合板,刨花板,层压板,复合材料,草,铝和金属。它可以提供比HSS更优异的性能。
年级:
GSGrade | ISO等级 | 密度(g / cm3) | 硬度(HRA) | TRS(MPα) | 晶粒尺寸 | 性能和应用推荐 |
RX10 | K20 | 14.6-15.0 | 90〜90.5 | 2200〜2400 | 介质 | 高硬度,适用于铁,实木,干木或有色金属,陶瓷和其他合金的粗加工。 |
RX20 | K30 | 14.6-15.0 | 90〜90.5 | 2600〜2800 | 精细 | 高韧性,易于钎焊,不需保温。适用于红木,实木,松木和其他木材,有很多口吃。 |
RX10T | K10 | 14.6-15.0 | 92.5〜93 | 1800-2000 | 超细 | 高硬度,适用于铁,有色金属,陶瓷和其他合金化,硬木,刨花板,MDF和HDF的半成品。最好使用银焊。 |
AB10 | K40 | 13.8-14.2 | 87.5〜88 | 2800〜3000 | 粗 | 韧性高,不易断齿。特别用于指接工具。 |
尺寸
类型 | 规格 | 类不 | 规格 | ||||
T(毫米) | W(毫米) | L(毫米) | T(毫米) | W(毫米) | L(毫米) | ||
STB34 | 2.4 | 3.2 | 127 | STB416 | 3.2 | 12.7 | 152.4 |
STB340 | 2.4 | 31.8 | 152.4 | STB416A | 3.2 | 12.7 | 25.4 |
STB348 | 2.4 | 38.1 | 152.4 | STB416B | 3.2 | 12.7 | 38.1 |
STB36 | 2.4 | 4.8 | 28.6 | STB416C | 3.2 | 12.7 | 76.2 |
STB36A | 2.4 | 4.8 | 31.8 | STB420 | 3.2 | 15.9 | 152.4 |
STB38A | 2.4 | 6.4 | 25.4 | STB424 | 3.2 | 19.1 | 152.4 |
STB38B | 2.4 | 6.4 | 38.1 | STB428 | 3.2 | 22.2 | 152.4 |
STB38D | 2.4 | 6.4 | 127 | STB432 | 3.2 | 25.4 | 152.4 |
STB410 | 3.2 | 7.9 | 152.4 | STB436 | 3.2 | 28.7 | 152.4 |
STB410A | 3.2 | 7.9 | 38.1 | STB440 | 3.2 | 31.8 | 152.4 |
STB410B | 3.2 | 7.9 | 76.2 | STB448 | 3.2 | 38.1 | 152.4 |
STB412A | 3.2 | 9.5 | 50.8 | STB46 | 3.2 | 4.8 | 152.4 |
STB412B | 3.2 | 9.5 | 76.2 | STB48A | 3.2 | 6.4 | 25.4 |
STB412C | 3.2 | 9.5 | 152.4 | STB48B | 3.2 | 6.4 | 31.8 |
STB412D | 3.2 | 9.5 | 25.4 | STB48C | 3.2 | 6.4 | 57.2 |
ONLINE MESSAGE
Website:www.goldswordcarbide.com
We are open: Mn-Fr 8:00am-5:00pm