我们公司专业生产木工锯片,拥有多种规格和品牌,适用于不同材料的加工。产品经过严格的焊接测试和电镀处理,确保高硬度和焊接性能。公司拥有十多年的生产经验,产品质量和售后服务受到广泛好评。近期,木工锯片产量创新高,价格调整为近两年来的最低。
木工锯齿用于木工锯片。我们公司拥有完整的规格和型号,以及各种品牌。它可以加工成不同的材料并提供高硬度的材料。所有压力处理之后,我们将首先进行焊接测试,电镀或镀镍,以提高焊接性能。我们专业从事锯条的生产已有十多年,并拥有丰富的经验。我们在全国建立了稳定的铁质客户群,在产品质量和售后服务方面受到好评。
年级 | IISO代码 | 黏合剂 | 密度(g / Cm3) | 硬度(HRA ) | TRS (牛顿/平方毫米) | 晶粒尺寸 | 推荐切割应用 | 焊丝 |
备注 |
SKG096 | K01 | 2 | 15.1-15.3 | 95 | ≥2400 | 超细 | 用于刨花板,MDF和HDF等 | 30B / 49B |
SKG095 | K01 | 2.5 | 15.0-15.2 | 94.8 | ≥2600 | 超细 | 用于刨花板,MDF&HDF,铝型材等 | 30B / 49B |
SKG094 | K01 | 3 | 15.0-15.2 | 94.1 | ≥2800 | 超细 | 用于花梨木,硬木,MDF等。 | ≥30B |
SM03 | K01 | 3.2 | 15.0-15.2 | 94.2 | ≥2800 | 亚微米 | 用于胶合板,硬木,铝型材等 | ≥30B |
SM07 | K05 | 4.5 | 14.8-15.0 | 93.2 | ≥2800 | 亚微米 | 用于实木,胶合板,有色金属等。 | ≥30B |
SM09 | K10 | 6 | 14.6-14.8 | 92.5 | ≥2600 | 亚微米 | 用于实木,塑料和玻璃等。 | ≥30B |
SM10 | K30 | 10 | 14.2-14.4 | 91.5 | ≥3000 | 亚微米 | 用于实木,硬木和有色金属等。 | ≥30B |
SM14 | M10 | 11 | 14.2-14.4 | 92.1 | ≥3000 | 亚微米 | 用于铸铁,不锈钢等 | ≥30B |
SM16 | K40 | 12 | 14.1-14.3 | 92.8 | ≥3800 | 超细 | 用于工具钢和合金钢等 | ≥20B |
ST07 | K10 | 6 | 14.7-14.9 | 92.2 | ≥2600 | 精细 | 用于实木,硬木和复合板等。 | ≥20B |
RX30 | K15 | 6.5 | 14.8-15.0 | 91.2 | ≥2800 | 中 | 用于实木,二手木材等。 | ≥20B |
RX10 | K20 | 8 | 14.6-14.8 | 90.2 | ≥2500 | 中 | 用于实木,有色金属等。 | ≥16B |
RX40 | K30 | 11 | 14.3-14.5 | 88 | ≥2800 | 中 | 用于冷冻木材,草等。 | ≥10B |
木工锯片产量创历史新高,价格调整为近两年来的最低价